The Scouting Circle’s Weekend Ahead
What a bad weekend to have a wedding or a kid’s birthday party. Week 4 is a slate you do not want to miss. Let’s kick it off with Friday Night Lights, it’s the Friday Slate.
Friday’s Slate (September 25)
Friday night sets the stage with marquee draft matchups, including high-upside trench play in the Big Ten and a late-night ACC clash out West. A huge opportunity to watch Clemson’s front seven, led by top draft prospects Sammy Brown (LB) and Will Heldt (ED), test Jaron-Keawe Sagapolutele and Cal’s offensive front. Also, keep eyes out on Indiana’s offensive line, anchored by premier OT Carter Smith.
Army at Temple @ 4:00 PM EST
- Prospects to Watch:
- Army: Brady Small (OC), Teddy Williams (OT)
- Temple: Peter Clarke (TE), Joey Schlaffer (TE), Eric King (OG), Curly Ordonez (LB), JoJo Bermudez (WR)
Navy at UAB @ 7:00 PM EST
- Prospects to Watch:
- Navy: Braxton Woodson (QB)
- UAB: Diezel Wilkinson (S), Blanche Gold (ED), Adam Lepkowski (OC)
Howard at Rutgers @ 7:00 PM EST
- Prospects to Watch:
- Rutgers: KJ Duff (WR), Antwan Raymond (RB), Mikey Munn (CB), Zahmir Dawud (CB), Rondo Porter (IDL), Malachi Davis (ED), Dylan Lonergan (QB), J’Dan Burnett (ED), Kwabena Asamoah (OG), Tyler Needham (OT), Ty Morris (LB), Kaj Sanders (S)
Northwestern at #5 Indiana @ 8:00 PM EST
- Prospects to Watch:
- Indiana: Charlie Becker (WR), Carter Smith (OG), Tyrique Tucker (IDL), Jamari Sharpe (CB), Rolijah Hardy (LB), Isaiah Jones (LB), Drew Evans (OG), Amare Ferrell (S), Joe Hjelle (IDL), Mario Landino (IDL), Joshua Burnham (ED), Turbo Richard (RB), Bray Lynch (OG), Chiddi Obiazor (ED), Lee Beebe Jr. (RB), Joe Brunner (OG)
- Northwestern: Ezomo Oratokhai (OG), Griffin Wilde (WR), Tobi Osunsanmi (ED), Braden Turner (CB), Alex Honig (TE), Brenden Deasfernandes (CB), Braydon Brus (LB), Kobie McKinzie (LB), Caleb Komolafe (RB), Josh Fussell (CB), Robert Fitzgerald (S), Grant Seagren (OG), Michael Kilbane (ED), Damon Walters (S)
Clemson at California @ 10:30 PM EST
- Prospects to Watch:
- Clemson: Ashton Hampton (CB), Sammy Brown (LB), Bryant Wesco Jr. (WR), Will Heldt (ED), TJ Moore (WR), Jahiem Lawson (ED), Tyler Brown (WR), Ricardo Jones (S), Stephiylan Green (IDL), Christian Bentancur (TE), Olsen Patt-Henry (TE), Corey Myrick (S), Ronan Hanafin (S), Collin Sadler (OG), Harris Sewell (OG), Corian Gipson (CB), Elyjah Thurmon (IOL)
- Cal: Chase Hendricks (WR), Dorian Thomas (TE), Carter Vargas (RB)
Prospect Ranks
(Lower Value = Better Evaluation)
Friday, September 25
Army at Temple 4:00pm (EST)
| TE | Temple | Peter Clarke | 37.9 |
| OC | Army | Brady Small | 40.0 |
| TE | Temple | Joey Schlaffer | 61.6 |
| OG | TEMPLE | Eric King | 70.0 |
| LB | Temple | Curly Ordonez | 80.0 |
| WR | Temple | JoJo Bermudez | 80.0 |
| OT | Army | Teddy Williams | 93.0 |
Navy at UAB 7:00pm (EST)
| QB | Navy | Braxton Woodson | 52.5 |
| S | UAB | Diezel Wilkinson | 81.0 |
| ED | UAB | Blanche Gold | 84.5 |
| OC | UAB | Adam Lepkowski | 105.0 |
Howard at Rutgers 7:00pm
| WR | Rutgers | KJ Duff | 23.2 |
| RB | Rutgers | Antwan Raymond | 40.7 |
| CB | Rutgers | Mikey Munn | 58.8 |
| CB | Rutgers | Zahmir Dawud | 62.5 |
| IDL | Rutgers | Rondo Porter | 70.0 |
| ED | Rutgers | Malachi Davis | 70.0 |
| QB | Rutgers | Dylan Lonergan | 80.0 |
| ED | Rutgers | J’Dan Burnett | 80.0 |
| OG | Rutgers | Kwabena Asamoah | 80.0 |
| OT | Rutgers | Tyler Needham | 80.0 |
| LB | Rutgers | Ty Morris | 80.0 |
| S | Rutgers | Kaj Sanders | 80.0 |
Northwestern at #5 Indiana, 8:00pm (EST)
| WR | Indiana | Charlie Becker | 20.2 |
| OG | Indiana | Carter Smith | 20.8 |
| IDL | Indiana | Tyrique Tucker | 35.3 |
| CB | Indiana | Jamari Sharpe | 36.5 |
| OG | Northwestern | Ezomo Oratokhai | 41.1 |
| LB | Indiana | Rolijah Hardy | 42.6 |
| WR | Northwestern | Griffin Wilde | 42.9 |
| LB | Indiana | Isaiah Jones | 43.9 |
| OG | Indiana | Drew Evans | 44.5 |
| S | Indiana | Amare Ferrell | 44.8 |
| ED | Indiana | Tobi Osunsanmi | 47.1 |
| CB | Northwestern | Braden Turner | 47.5 |
| IDL | Indiana | Joe Hjelle | 48.6 |
| IDL | Indiana | Mario Landino | 48.7 |
| TE | Northwestern | Alex Honig | 52.7 |
| CB | Northwestern | Brenden Deasfernandes | 70.0 |
| ED | Indiana | Joshua Burnham | 75.8 |
| RB | Indiana | Turbo Richard | 75.8 |
| LB | Northwestern | Braydon Brus | 80.0 |
| LB | Northwestern | Kobie McKinzie | 80.0 |
| RB | Northwestern | Caleb Komolafe | 80.0 |
| CB | Northwestern | Josh Fussell | 80.0 |
| S | Northwestern | Robert Fitzgerald | 80.0 |
| OG | Northwestern | Grant Seagren | 80.0 |
| OG | Indiana | Bray Lynch | 81.0 |
| ED | Northwestern | Michael Kilbane | 83.3 |
| ED | Indiana | Chiddi Obiazor | 90.0 |
| RB | Indiana | Lee Beebe Jr. | 93.8 |
| OG | Indiana | Joe Brunner | 95.0 |
| K | Indiana | Nico Radicic | 99.0 |
| S | Northwestern | Damon Walters | 114.1 |
| LS | Indiana | Drew Clausen | 116.0 |
| QB | Indiana | Tyler Cherry | 195.0 |
Clemson at California, 10:30pm
| CB | Clemson | Ashton Hampton | 24.3 |
| LB | Clemson | Sammy Brown | 25.8 |
| WR | Clemson | Bryant Wesco Jr. | 27.3 |
| ED | Clemson | Will Heldt | 33.2 |
| WR | Cal | Chase Hendricks | 35.2 |
| WR | Clemson | TJ Moore | 37.2 |
| TE | Cal | Dorian Thomas | 42.8 |
| ED | Clemson | Jahiem Lawson | 43.3 |
| WR | Clemson | Tyler Brown | 44.5 |
| S | Clemson | Ricardo Jones | 53.0 |
| IDL | Clemson | Stephiylan Green | 70.3 |
| TE | Clemson | Christian Bentancur | 80.0 |
| RB | Cal | Carter Vargas | 83.5 |
| TE | Clemson | Olsen Patt-Henry | 90.0 |
| S | Clemson | Corey Myrick | 90.0 |
| S | Clemson | Ronan Hanafin | 90.0 |
| OG | Clemson | Collin Sadler | 95.0 |
| OG | Clemson | Harris Sewell | 99.0 |
| CB | Clemson | Corian Gipson | 103.0 |
| IOL | Clemson | Elyjah Thurmon | 207.0 |

Leave a Reply